Untitled Document
 
기업안내   |   오시는길   |   E-메일   |   공지사항   |   로그인      
 
 


 
 
      제 품 정 보 / PRODUCT INFORMATION

 
 




자동차용 벨로우즈 : Flexible Tube

02_icon_01_big.png Flexible Tube for vehicle exhaust pipe

For Passanger car & Light truck Short Flex Tube
081.jpg 083.jpg

 

 

02_icon_01_big.png Flexible Tube 형식

  • Type with outer braid only (OB)
  • Type with outer & Innerbraid (IB)
  • Type Bellows only with caps (BO)
     

 

02_icon_01_big.png Flexible Tube 기본재질 및 두께

  • Bellows : SUS304, SUS201, 025t or 0.3t x 2plies
  • Braid : SUS304w, 0.4 x 7 x 48, 0.4 x 8 x 48 
  • Cap(Ring or Protector) : Al-coat 1.2t Other material by customer's requirement are available.

 

02_icon_01_big.png Flexible Tube 표준사양

SIZE
(IDXL)

TYPE OUTSIDE DIAMETER
(외경)
OUTER BRAID
(외측망)

CORRUGATIONS
(산수)+

 

39 × 120 IB 62.0 0.4 × 7 × 48 8
39 × 170 IB 62.0 0.4 × 7 × 48 13
43.2 × 170 OB 67.0 0.4 × 7 × 48 18
43.2 × 170 IB 67.0 0.4 × 7 × 49 18
45.5(48.1) × 170 IB 67.0 0.4 × 7 × 49 18
45.5 × 100 IB 69.0 0.4 × 7 × 48 7
45.5 × 150 IB 69.0 0.4 × 7 × 48 15
45.5 × 170 OB 69.0 0.4 × 7 × 48 18
45.5 × 170 IB 69.0 0.4 × 7 × 48 18
45.5 × 180 IB 69.0 0.4 × 7 × 48 19
45.5 × 200 IB 69.0 0.4 × 7 × 48 18
45.5 × 210 IB 69.0 0.4 × 7 × 48 19
48.5 × 100 IB 72.0 0.4 × 8 × 48 6
49.5 × 100 IB 73.0 0.4 × 8 × 48 6
49.5 × 150 IB 73.0 0.4 × 8 × 48 12
49.5 × 160 IB 73.0 0.4 × 8 × 48 12
49.5 × 200 IB 73.0 0.4 × 8 × 48 18
49.5 × 210 IB 73.0 0.4 × 8 × 48 19
51.3 × 100 OB 75.0 0.4 × 8 × 48 6
51.3 × 150 IB 75.0 0.4 × 8 × 48 11
51.3 × 160 OB 75.0 0.4 × 8 × 48 12
51.3 × 160 IB 75.0 0.4 × 8 × 48 12
51.3 × 200 OB 75.0 0.4 × 8 × 48 18
51.3 × 200 IB 75.0 0.4 × 8 × 48 18
51.3 × 210 IB 75.0 0.4 × 8 × 48 19
51.3 × 220 IB 75.0 0.4 × 8 × 48 20
51.3 × 251 OB 75.0 0.4 × 8 × 48 22
51.3 × 251 IB 75.0 0.4 × 8 × 48 22
51.3 × 260 IB 75.0 0.4 × 8 × 48 23
51.3 × 280 OB 75.0 0.4 × 8 × 48 26
51.3 × 280 IB 75.0 0.4 × 8 × 48 26
54.5 × 140 IB 80.0 0.4 × 8 × 48 10
54.5 × 180 IB 80.0 0.4 × 8 × 48 15
53.5 × 200 IB 80.0 0.4 × 8 × 48 19
54.5 × 210 IB 80.0 0.4 × 8 × 48 19
54.5 × 220 IB 80.0 0.4 × 8 × 48 19
54.5 × 230 IB 80.0 0.4 × 8 × 48 20
54.5 × 250 IB 80.0 0.4 × 8 × 48 22
54.5 × 280 OB 80.0 0.4 × 8 × 48 26
54.5 × 280 IB 80.0 0.4 × 8 × 48 26
61.0 × 160 IB 87.0 0.4 × 8 × 48 14
61.0 × 180 OB 87.0 0.4 × 8 × 48 16
61.0 × 200 OB 87.0 0.4 × 8 × 48 18
61.0 × 200 IB 87.0 0.4 × 8 × 48 18
61.0 × 210 IB 87.0 0.4 × 8 × 48 19
61.0 × 270 BO 84.0 없음 26

 


 
 




기업안내  |  제품개발  |  제품정보  |  고객문의  |  오시는길  |  메일발송  |  공지사항  |  Login



회사명 : 후렉스산업   |   대표 : 신연호   |   사업자번호 : 833-54-00489
위치정보 : 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 51-9, 513호 (영천동, 동탄엠타워)
전화 : 031-260-4601   |   팩스 : 031-260-4602   |   E-메일 : flexbiz@hanmail.net

Copyright ⓒ 후렉스산업. All rights reserved.